第25回 eラーニング・ビジネスセッション
「eラーニング教材作成ツールの紹介」セミナーSATTも『eラーニングコンテンツ内製化のためのヒント』について講演します
日本イーラーニングコンソシアム eLBL実行委員会が主催する「e-Learning Business Library ビジネスセッション」(eLSWビジネスセッション)では、最新のeラーニング情報をセミナー形式で情報発信しています。
eラーニングコンテンツの制作ツールには、さまざまな種類があります。
コンテンツの内容・用途に応じて、制作するソフトを選ぶことにより、コストを抑えた効果的なeラーニング教材を作成できます。
2014年 1月22日(水)に開催されるeLSWビジネスセッションでは、「eラーニング教材作成ツールの紹介」セミナーとして、Adobe製品の
- Adobe Presenter(アドビ プレゼンター)
- Adobe Captivate(アドビ キャプティベート)
の2種類のソフトを、どのように使い分けてコンテンツを作成したらよいか、ご紹介する内容となっています。
本セミナーは参加費無料ですので、お気軽にお申し込みください!
開催は都内 JR新橋駅より徒歩2分です。
開催日 | 2014年 1月22日(水) | ||
---|---|---|---|
開催時間 | 13:30~16:20 (受付開始 13:15) | ||
会場 | 「Learning Square 新橋」6-A教室 〒105-0004 東京都港区新橋4-21-3 新橋東急ビル 5階 | 地図・アクセス |
||
参加費 | 無料 | ||
プログラム | 13:30~ | タイトル | Adobe 製品における Captivate/Presenter のポジショニング |
スピーカー | アドビ システムズ 株式会社 | ||
14:00~ | タイトル | Adobe Captivate 6とパワーポイント(Adobe Presenter 8を使用)による eラーニングコンテンツ制作方法セミナー | |
スピーカー | アテイン株式会社 | ||
15:00~ | タイトル | eラーニングコンテンツ内製化のためのヒント ~Adobe Captivateを用いた代表的なeラーニング教材作成パターンの紹介~ |
|
スピーカー | エスエイティーティー株式会社 | ||
15:50~ | タイトル | パワーポイントやFlashビデオを活用してeラーニングを効果的に! ~アドビシステムズ eラーニング関連製品のご紹介~ |
|
スピーカー | 株式会社サムライズ | ||
プログラム詳細は【東京開催】第25回 eラーニング・ビジネスセッションのページにてご確認ください。 | |||
主催 | 日本イーラーニングコンソシアム | ||
お申込み | 【東京開催】第25回 eラーニング・ビジネスセッションのページから、お申し込みフォームへとお進みください。 |
講演内容は一部変更になる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。